Hinnat

Hinnat

Vaihda palvelua:
Vaihda lähdekieltä:


Lähdekieli Kohdekieli Normaali (€/sana) Ammattilainen (€/sana) Superior (€/sana)
Suomi Dutch (Belgian) 0.140 0.200 0.280
Suomi Albania 0.117 0.167 0.234
Suomi Arabia 0.583 0.833 1.166
Suomi Bosnia 0.117 0.167 0.234
Suomi Bulgaria 0.117 0.167 0.234
Suomi Englanti 0.139 0.198 0.278
Suomi Englanti (Am) 0.139 0.198 0.278
Suomi Espanja 0.158 0.225 0.315
Suomi Espanja (LatAm) 0.158 0.225 0.315
Suomi Gaeli 0.117 0.167 0.234
Suomi Georgia 0.117 0.167 0.234
Suomi Hollanti 0.140 0.200 0.280
Suomi Islanti 0.292 0.417 0.584
Suomi Italia 0.233 0.333 0.466
Suomi Japani 0.350 0.500 0.700
Suomi Katalaani 0.117 0.167 0.234
Suomi Kiina 0.467 0.667 0.934
Suomi Korea 0.233 0.333 0.466
Suomi Kreikka 0.233 0.333 0.466
Suomi Kroatia 0.350 0.500 0.700
Suomi Latvia 0.117 0.167 0.234
Suomi Liettua 0.117 0.167 0.234
Suomi Norja 0.350 0.500 0.700
Suomi Portugali 0.140 0.200 0.280
Suomi Portugali (Br) 0.140 0.200 0.280
Suomi Puola 0.163 0.233 0.326
Suomi Ranska 0.168 0.240 0.337
Suomi Romania 0.233 0.333 0.466
Suomi Ruotsi 0.128 0.183 0.256
Suomi Saksa 0.168 0.240 0.337
Suomi Serbia 0.117 0.167 0.234
Suomi Slovakki 0.268 0.383 0.536
Suomi Sloveeni 0.117 0.167 0.234
Suomi Somali 0.467 0.667 0.934
Suomi Tanska 0.204 0.292 0.409
Suomi Turkki 0.163 0.233 0.326
Suomi Tšekki 0.222 0.317 0.444
Suomi Ukraina 0.350 0.500 0.700
Suomi Unkari 0.233 0.333 0.466
Suomi Venäjä 0.140 0.200 0.280
Suomi Viro 0.105 0.150 0.210

Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin.